Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:59:48 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:59:45 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
06:59:42 20/04/2026 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32% | 7 | ||
06:59:39 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:59:36 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:59:33 20/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
06:59:30 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
06:59:27 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
06:59:24 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
06:59:21 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
06:59:18 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:59:15 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
06:59:12 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
06:59:09 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:59:06 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:59:03 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
06:59:00 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
06:58:57 20/04/2026 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34% | 7 | ||
06:58:54 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
06:58:51 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 |
