Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:59:48 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:59:45 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:59:42 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:59:39 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:59:36 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
09:59:33 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:59:30 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
09:59:27 20/04/2026 | 2 | 988 | 91.084 0,23% | 7 | ||
09:59:24 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
09:59:21 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:59:18 20/04/2026 | 2 | 925 | 67.409 0,17% | 7 | ||
09:59:15 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:59:12 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
09:59:09 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:59:06 20/04/2026 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32% | 7 | ||
09:59:03 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
09:59:00 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
09:58:57 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:58:54 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
09:58:51 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
