
Bảng xếp hạng
Giao dịch sao chép của tôi
Tất cả
Sniper
Nhà phát triển
Người mới
Pump Smart Money
Người có tầm ảnh hưởng
7 ngày
# | Địa chỉ | PNL 7 pv | Tỷ suất lợi nhuận 7 pv | Xu hướng PNL 7 pv | Tỷ lệ thắng 7 pv | Giá mua trung bình | Top token sinh lời | Khối lượng | Giao dịch | Hoạt động gần nhất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$310,89K | +1,89% | 74,40% | $478,24 | $33,72M | 69.701 | -- | |||||
+$173,53K | +5,57% | 62,50% | $415,58 | $6,54M | 15.292 | -- | |||||
+$105,27K | +0,64% | 61,66% | $494,70 | $33,31M | 67.583 | -- | |||||
+$100,49K | +0,61% | 62,39% | $493,66 | $33,17M | 67.451 | -- | |||||
+$100,23K | +0,61% | 61,01% | $494,84 | $33,40M | 67.755 | -- | |||||
+$98,33K | +158,59% | 26,66% | $540,30 | $192,75K | 114 | -- | |||||
+$98,26K | +0,60% | 54,16% | $494,47 | $33,41M | 67.785 | -- | |||||
+$97,31K | +0,59% | 61,34% | $493,85 | $33,41M | 67.905 | -- | |||||
+$97,21K | +0,59% | 59,66% | $494,74 | $33,40M | 67.808 | -- | |||||
+$95,49K | +0,58% | 60,68% | $494,36 | $33,39M | 67.848 | -- | |||||
+$94,38K | +0,57% | 57,14% | $494,82 | $33,54M | 68.108 | -- | |||||
+$91,41K | +0,71% | 53,98% | $485,98 | $26,02M | 53.769 | -- | |||||
+$91,11K | +0,71% | 54,78% | $485,53 | $26,10M | 53.988 | -- | |||||
+$90,45K | +68,12% | 57,31% | $141,92 | $378,47K | 1.909 | -- |

