Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:07:30 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
03:07:27 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:07:24 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:07:21 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
03:07:18 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
03:07:15 20/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
03:07:12 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:07:09 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:07:06 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
03:07:03 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
03:07:00 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
03:06:57 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
03:06:54 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
03:06:51 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:06:48 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
03:06:45 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:06:42 20/04/2026 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | 7 | ||
03:06:39 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
03:06:36 20/04/2026 | 2 | 2.037 | 146.660 0,37% | 7 | ||
03:06:33 20/04/2026 | 3 | 1.175 | 103.998 0,26% | 7 |
