Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 02:02:16 | 1 | 61.412 %0,31 | 20.000.000 | 0,00000275 | ||
14.05.2026 02:02:05 | 1 | 168.775 %0,85 | 20.000.000 | 0,00000405 | ||
14.05.2026 02:01:54 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002317 | ||
14.05.2026 02:01:51 | 1 | 150.348 %0,76 | 20.000.000 | 0,000009 | ||
14.05.2026 02:01:49 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
14.05.2026 02:01:46 | 1 | 147.496 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000808 | ||
14.05.2026 02:01:45 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000221 | ||
14.05.2026 02:01:41 | 1 | 150.432 %0,76 | 20.000.000 | 0,0000081 | ||
14.05.2026 02:01:31 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000283 | ||
14.05.2026 02:01:28 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000313 | ||
14.05.2026 02:01:16 | 1 | 150.480 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000987 | ||
14.05.2026 02:01:11 | 1 | 54.111 %0,28 | 20.000.000 | 0,00000288 | ||
14.05.2026 02:01:01 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000297 | ||
14.05.2026 02:00:58 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000282 | ||
14.05.2026 02:00:51 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
14.05.2026 02:00:41 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000263 | ||
14.05.2026 02:00:40 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000249 | ||
14.05.2026 02:00:39 | 1 | 31.141 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
14.05.2026 02:00:34 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
14.05.2026 02:00:34 | 1 | 245.733 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000887 |
