
En İyiler
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
Web3 Yapay Zekâ İşlem Gücü
X Layer Ekosistemi
Ethereum Eco
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ort. Değişim
+%1,67
Toplam hacim
$9,44B
Toplam piyasa değeri
$8,00T
Toplam 325 token
236
/
10
/
79
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Likidite | İşlem Adedi | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 Yıl 111111...1111 | $37,88B +%2,90 | $65,38 | $5,71B | 28,43M 12,47M/15,95M | $5,68B |
ETH 3 Yıl 0xeeee...eeee | $200,10B +%1,13 | $1,65K | $380,87M | 190,33K 90,89K/99,43K | $1,15B |
cbBTC 1 Yıl 0xcbb7...33bf | $2,54B +%2,46 | $62,83K | $368,05M | 428,95K 216,94K/212,01K | $431,84M |
BNB 3 Yıl 0xeeee...eeee | $80,85B +%2,23 | $599,21 | $133,72M | 2,13M 1,07M/1,06M | $405,62M |
HYPE 6 Ay 0xeeee...eeee | $14,22B -%0,20 | $55,69 | $64,52M | 123,79K 61,79K/61,99K | $165,45M |
Beat 7 Ay 0xcf32...3e36 | $2,37B +%54,41 | $8,240 | $3,70M | 226,27K 116,98K/109,29K | $159,31M |
BTCB 3 Yıl 0x7130...ad9c | $4,10B +%2,45 | $62,82K | $100,51M | 150,1K 75,73K/74,37K | $89,98M |
cbBTC 1 Yıl cbbtcf...iMij | $181,96M +%2,42 | $62,82K | $19,04M | 138,22K 69,47K/68,75K | $74,81M |
![]() AVAX 3 Yıl 0xeeee...eeee | $2,83B +%1,23 | $6,564 | $34,14M | 149,06K 72,98K/76,07K | $41,51M |
![]() TRX 3 Yıl T9yD14...uWwb | $30,55B -%0,41 | $0,32145 | $377,45M | 6,88K 4,26K/2,61K | $34,43M |
SUI 3 Yıl 0x2::s...:SUI | $7,48B +%1,57 | $0,74865 | $33,72M | 221,75K 108,74K/113,01K | $29,10M |
SKYAI 1 Yıl 0x92aa...fb10 | $219,53M +%34,70 | $0,21989 | $10,71M | 34,58K 18,34K/16,24K | $16,21M |
VIRTUAL 2 Yıl 0x0b3e...7e1b | $283,83M +%1,95 | $0,57054 | $85,24M | 102,05K 50,66K/51,38K | $15,29M |
BTC.b 3 Yıl 0x152b...3e50 | $163,14M +%2,56 | $62,81K | $4,68M | 28,37K 16,04K/12,32K | $13,75M |



