Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 23:52:07 | 1 | 113.350 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000623 | ||
13.05.2026 23:52:06 | 1 | 38.001 %0,2 | 20.000.000 | 0,000005 | ||
13.05.2026 23:52:06 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000484 | ||
13.05.2026 23:52:04 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000481 | ||
13.05.2026 23:52:01 | 1 | 239.994 %1,2 | 20.000.000 | 0,00005492 | ||
13.05.2026 23:51:59 | 1 | 120.048 %0,61 | 20.000.000 | 0,00000623 | ||
13.05.2026 23:51:55 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000577 | ||
13.05.2026 23:51:54 | 1 | 327.803 %1,64 | 20.000.000 | 0,00000709 | ||
13.05.2026 23:51:54 | 1 | 179.053 %0,9 | 20.000.000 | 0,00000699 | ||
13.05.2026 23:51:53 | 2 | 162.273 %0,82 | 20.000.000 | 0,0000132 | ||
13.05.2026 23:51:53 | 4 | 445.931 %2,23 | 20.000.000 | 0,00003143 | ||
13.05.2026 23:51:52 | 3 | 384.261 %1,93 | 20.000.000 | 0,0000278 | ||
13.05.2026 23:51:52 | 1 | 282.084 %1,42 | 20.000.000 | 0,0000078 | ||
13.05.2026 23:51:51 | 1 | 129.077 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000713 | ||
13.05.2026 23:51:44 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000491 | ||
13.05.2026 23:51:41 | 1 | 245.733 %1,23 | 20.000.000 | 0,00001755 | ||
13.05.2026 23:51:40 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000461 | ||
13.05.2026 23:51:39 | 4 | 1.495.012 %7,48 | 20.000.000 | 0,00003076 | ||
13.05.2026 23:51:39 | 1 | 265.662 %1,33 | 20.000.000 | 0,00002443 | ||
13.05.2026 23:51:38 | 1 | 364.724 %1,83 | 20.000.000 | 0,00000832 |
