
Lider Tablosu
Copy Trade İşlemlerim
Tümü
Sniper
DEV
Yeni
Akıllı Para Pump’ı
İnfluencerlar
7 gün
# | Adres | 7 pv K&Z Miktarı | 7 pv Kâr Oranı | 7 pv K&Z Trendi | 7 pv kazanma oranı | Ort. Alış | En Çok Kazanç Sağlayan Tokenler | Hacim | İşlem Kayıtları | Son aktivite | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$174,72K | +%7,02 | %68,00 | $405,23 | $5,30M | 12.612 | -- | |||||
+$146,51K | +%0,94 | %72,58 | $461,86 | $31,68M | 67.775 | -- | |||||
+$127,87K | +%0,83 | %67,24 | $478,61 | $31,39M | 65.894 | -- | |||||
+$126,26K | +%0,81 | %65,25 | $478,97 | $31,77M | 66.601 | -- | |||||
+$125,16K | +%0,80 | %65,25 | $478,00 | $31,72M | 66.649 | -- | |||||
+$119,69K | +%0,77 | %62,39 | $479,77 | $31,64M | 66.283 | -- | |||||
+$119,47K | +%0,77 | %65,54 | $478,87 | $31,65M | 66.366 | -- | |||||
+$118,72K | +%0,99 | %59,13 | $465,30 | $24,44M | 52.784 | -- | |||||
+$117,05K | +%0,75 | %65,21 | $478,81 | $31,56M | 66.235 | -- | |||||
+$116,24K | +%0,98 | %58,92 | $466,38 | $24,24M | 52.208 | -- | |||||
+$110,22K | +%0,91 | %60,71 | $467,90 | $24,47M | 52.915 | -- | |||||
+$98,50K | +%147,17 | %29,41 | $558,62 | $203,41K | 130 | -- | |||||
+$93,99K | +%74,18 | %56,01 | $143,39 | $358,90K | 1.753 | -- | |||||
+$71,47K | +%1.272,18 | %31,25 | $15,16 | $77,48K | 276 | -- |

