Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 01:01:34 | 1 | 249.582 %1,25 | 20.000.000 | 0,00000812 | ||
14.05.2026 01:01:31 | 1 | 117.561 %0,59 | 20.000.000 | 0,00000662 | ||
14.05.2026 01:01:21 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000038 | ||
14.05.2026 01:01:09 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000339 | ||
14.05.2026 01:01:08 | 1 | 124.188 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000537 | ||
14.05.2026 01:01:05 | 1 | 142.508 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000535 | ||
14.05.2026 01:01:04 | 1 | 267.712 %1,34 | 20.000.000 | 0,00000672 | ||
14.05.2026 01:01:01 | 1 | 175.564 %0,88 | 20.000.000 | 0,00003169 | ||
14.05.2026 01:01:00 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000315 | ||
14.05.2026 01:00:57 | 1 | 124.245 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000499 | ||
14.05.2026 01:00:56 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
14.05.2026 01:00:48 | 1 | 64.643 %0,33 | 20.000.000 | 0,00000566 | ||
14.05.2026 01:00:47 | 1 | 105.155 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001271 | ||
14.05.2026 01:00:46 | 1 | 117.575 %0,59 | 20.000.000 | 0,00000497 | ||
14.05.2026 01:00:45 | 1 | 134.894 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000382 | ||
14.05.2026 01:00:41 | 1 | 136.591 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000435 | ||
14.05.2026 01:00:40 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000034 | ||
14.05.2026 01:00:39 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000293 | ||
14.05.2026 01:00:36 | 1 | 31.177 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000302 | ||
14.05.2026 01:00:35 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000293 |
