Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 00:25:02 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,000029 | ||
14.05.2026 00:25:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000741 | ||
14.05.2026 00:24:50 | 1 | 150.444 %0,76 | 20.000.000 | 0,00003348 | ||
14.05.2026 00:24:48 | 1 | 268.883 %1,35 | 20.000.000 | 0,00002271 | ||
14.05.2026 00:24:47 | 1 | 150.552 %0,76 | 20.000.000 | 0,00003362 | ||
14.05.2026 00:24:46 | 1 | 35.421 %0,18 | 20.000.000 | 0,00001016 | ||
14.05.2026 00:24:43 | 1 | 147.496 %0,74 | 20.000.000 | 0,0000332 | ||
14.05.2026 00:24:42 | 1 | 61.412 %0,31 | 20.000.000 | 0,0000101 | ||
14.05.2026 00:24:39 | 1 | 136.579 %0,69 | 20.000.000 | 0,00001461 | ||
14.05.2026 00:24:35 | 1 | 269.324 %1,35 | 20.000.000 | 0,00002142 | ||
14.05.2026 00:24:18 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,000029 | ||
14.05.2026 00:24:14 | 1 | 135.836 %0,68 | 20.000.000 | 0,00001675 | ||
14.05.2026 00:24:05 | 1 | 192.812 %0,97 | 20.000.000 | 0,00001622 | ||
14.05.2026 00:24:04 | 3 | 730.049 %3,66 | 20.000.000 | 0,00005556 | ||
14.05.2026 00:24:01 | 1 | 142.454 %0,72 | 20.000.000 | 0,00001682 | ||
14.05.2026 00:24:00 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000993 | ||
14.05.2026 00:23:55 | 1 | 149.963 %0,75 | 20.000.000 | 0,00001453 | ||
14.05.2026 00:23:51 | 1 | 135.880 %0,68 | 20.000.000 | 0,00001559 | ||
14.05.2026 00:23:47 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001089 | ||
14.05.2026 00:23:46 | 1 | 268.948 %1,35 | 20.000.000 | 0,00002327 |
