Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 03:02:34 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
14.05.2026 03:02:31 | 1 | 22.130 %0,12 | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
14.05.2026 03:02:17 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
14.05.2026 03:02:01 | 1 | 168.775 %0,85 | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
14.05.2026 03:01:45 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
14.05.2026 03:01:43 | 1 | 119.180 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000588 | ||
14.05.2026 03:01:43 | 1 | 42.957 %0,22 | 20.000.000 | 0,00004497 | ||
14.05.2026 03:01:22 | 1 | 87.500 %0,44 | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
14.05.2026 03:01:05 | 1 | 97.208 %0,49 | 20.000.000 | 0,00000315 | ||
14.05.2026 03:01:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
14.05.2026 03:00:54 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
14.05.2026 03:00:52 | 1 | 57.092 %0,29 | 20.000.000 | 0,000002 | ||
14.05.2026 03:00:48 | 1 | 31.772 %0,16 | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
14.05.2026 03:00:45 | 1 | 216.367 %1,09 | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
14.05.2026 03:00:39 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
14.05.2026 03:00:38 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
14.05.2026 03:00:33 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
14.05.2026 03:00:32 | 1 | 105.215 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000516 | ||
14.05.2026 03:00:23 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,0000039 | ||
14.05.2026 03:00:21 | 1 | 94.818 %0,48 | 20.000.000 | 0,00000356 |
