Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 18:50:58 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000329 | ||
11.05.2026 18:50:47 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000226 | ||
11.05.2026 18:50:46 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
11.05.2026 18:50:45 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002348 | ||
11.05.2026 18:50:41 | 1 | 135.816 %0,68 | 20.000.000 | 0,0000052 | ||
11.05.2026 18:50:34 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000308 | ||
11.05.2026 18:50:32 | 1 | 246.151 %1,24 | 20.000.000 | 0,00001096 | ||
11.05.2026 18:50:32 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001239 | ||
11.05.2026 18:50:31 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,0000093 | ||
11.05.2026 18:50:28 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000211 | ||
11.05.2026 18:50:21 | 1 | 142.510 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000487 | ||
11.05.2026 18:50:18 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000331 | ||
11.05.2026 18:50:14 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
11.05.2026 18:50:14 | 1 | 29.425 %0,15 | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
11.05.2026 18:50:06 | 1 | 135.756 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000523 | ||
11.05.2026 18:50:05 | 1 | 29.425 %0,15 | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
11.05.2026 18:49:57 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
11.05.2026 18:49:53 | 1 | 37.894 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
11.05.2026 18:49:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
11.05.2026 18:49:49 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000439 |
