Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026, 12:18:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 12:18:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 12:18:27 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
21/04/2026, 12:18:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 12:18:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
21/04/2026, 12:18:18 | 3 | 1.110 | 133.852 0,34% | 7 | ||
21/04/2026, 12:18:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
21/04/2026, 12:18:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
21/04/2026, 12:18:09 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
21/04/2026, 12:18:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 12:18:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
21/04/2026, 12:18:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 12:17:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
21/04/2026, 12:17:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
21/04/2026, 12:17:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 12:17:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
21/04/2026, 12:17:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
21/04/2026, 12:17:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
21/04/2026, 12:17:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 12:17:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
