
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
-2,08%
Volume total
$2,25T
MCap total
$9,66T
338 tokens no total
62
/
9
/
267
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
SUI 3 A 0x2::s...:SUI | $9,62B -4,27% | $0,96222 | $38,52M | 196,43K 93,85K/102,57K | $2,24T |
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $48,15B -2,28% | $82,24 | $5,71B | 26,38M 11,47M/14,9M | $5,80B |
ETH 3 A 0xeeee...eeee | $248,38B -1,38% | $2,02K | $429,61M | 196,87K 95,69K/101,17K | $518,49M |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $2,85B -2,21% | $74,32K | $390,55M | 288,1K 137,83K/150,27K | $412,03M |
BNB 1 A 0xeeee...eeee | $87,92B -1,82% | $647 | $127,20M | 1,69M 913,24K/782,69K | $396,05M |
HYPE 6 mês 0xeeee...eeee | $15,09B +0,46% | $59,42 | $53,95M | 100,36K 50,9K/49,45K | $167,11M |
USDC 28 D 0xc879...1815 | $4,64M +0,50% | $1,003 | $847,28K | 531,82K 266,87K/264,95K | $115,46M |
PROS 28 D 0xeeee...eeee | $91,12M +6,97% | $0,65359 | $708,55K | 527,51K 262,68K/264,83K | $114,96M |
aBasWETH 2 A 0xd4a0...8bb7 | $169,28M -2,50% | $2,02K | $204,08M | 2,05K 941/1,11K | $57,92M |
![]() AVAX 3 A 0xeeee...eeee | $3,96B -1,58% | $9,026 | $49,96M | 90,21K 45,75K/44,46K | $51,49M |
VIRTUAL 2 A 0x0b3e...7e1b | $374,38M -5,49% | $0,75257 | $95,86M | 250,05K 125,82K/124,22K | $44,04M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $4,85B -1,98% | $74,37K | $91,24M | 116,97K 59,05K/57,92K | $43,30M |
![]() TRX 3 A T9yD14...uWwb | $35,02B -1,73% | $0,36786 | $409,91M | 7,23K 4,22K/3,01K | $42,31M |
GUA 6 mês 0xa5c8...69be | $34,42M -76,87% | $0,27536 | $1,99M | 136,72K 79,37K/57,35K | $32,36M |



