
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
-1,40%
Volume total
$2,19T
MCap total
$9,69T
342 tokens no total
72
/
8
/
262
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
SUI 3 A 0x2::s...:SUI | $10,02B -2,39% | $1,002 | $41,28M | 199,47K 96,51K/102,95K | $2,18T |
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $48,91B -0,23% | $84,25 | $5,71B | 26,28M 11,45M/14,82M | $5,81B |
ETH 3 A 0xeeee...eeee | $250,09B -0,79% | $2,06K | $433,13M | 204,11K 98,72K/105,38K | $515,36M |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $2,88B -1,42% | $75,23K | $395,32M | 293,02K 138,76K/154,25K | $404,83M |
BNB 1 A 0xeeee...eeee | $88,35B -0,33% | $656,9 | $127,36M | 1,62M 878,71K/745,83K | $367,28M |
HYPE 6 mês 0xeeee...eeee | $15,38B -3,94% | $60,29 | $53,93M | 104,86K 53,43K/51,42K | $188,99M |
USDC 28 D 0xc879...1815 | $6,90M +0,36% | $0,99761 | $867,25K | 606,56K 304,34K/302,22K | $127,88M |
PROS 28 D 0xeeee...eeee | $91,25M +6,98% | $0,66714 | $92,87K | 602,39K 300,01K/302,38K | $127,41M |
aBasWETH 2 A 0xd4a0...8bb7 | $172,49M -0,68% | $2,07K | $207,06M | 2,18K 1,04K/1,13K | $54,84M |
![]() AVAX 3 A 0xeeee...eeee | $3,95B -0,60% | $9,220 | $56,21M | 90,07K 45,74K/44,32K | $52,76M |
VIRTUAL 2 A 0x0b3e...7e1b | $393,71M -3,52% | $0,79143 | $97,01M | 278,6K 139,46K/139,13K | $44,36M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $4,90B -1,57% | $75,18K | $92,15M | 121,67K 60,81K/60,86K | $43,04M |
![]() TRX 3 A T9yD14...uWwb | $35,06B -1,16% | $0,37116 | $411,53M | 6,36K 3,79K/2,57K | $36,55M |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $229,12M -1,56% | $75,22K | $22,76M | 63,47K 32,4K/31,07K | $31,60M |



