
Tabela de classificação
Minhas negociações de copy trading
Todas
Sniper
DEV
Recente
Pump Smart Money
Influenciadores
7 D
# | Endereço | P/L de 7 дн. | Taxa de lucro de 7 дн. | Tendência de P/L de 7 дн. | Taxa de ganhos (7 дн.) | Compra média | Tokens mais rentáveis | Turnover | Transações | Última atividade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$174,67K | +7,00% | 64,00% | $405,35 | $5,31M | 12.644 | -- | |||||
+$146,51K | +0,94% | 72,58% | $461,86 | $31,68M | 67.775 | -- | |||||
+$127,87K | +0,83% | 67,24% | $478,62 | $31,39M | 65.898 | -- | |||||
+$125,33K | +0,80% | 65,81% | $479,79 | $31,63M | 66.178 | -- | |||||
+$125,16K | +0,80% | 65,25% | $478,00 | $31,73M | 66.651 | -- | |||||
+$119,68K | +0,77% | 62,39% | $479,79 | $31,65M | 66.289 | -- | |||||
+$119,46K | +0,77% | 65,54% | $478,88 | $31,65M | 66.368 | -- | |||||
+$118,71K | +0,99% | 59,13% | $465,31 | $24,44M | 52.787 | -- | |||||
+$117,05K | +0,75% | 65,21% | $478,82 | $31,56M | 66.236 | -- | |||||
+$116,24K | +0,98% | 58,92% | $466,38 | $24,24M | 52.208 | -- | |||||
+$110,21K | +0,91% | 60,71% | $467,91 | $24,47M | 52.919 | -- | |||||
+$98,50K | +147,17% | 29,41% | $558,62 | $203,41K | 130 | -- | |||||
+$93,99K | +74,18% | 56,01% | $143,39 | $358,90K | 1.753 | -- | |||||
+$71,47K | +1.272,18% | 31,25% | $15,16 | $77,48K | 276 | -- |

