Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 07:55:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:55:31 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:55:28 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:55:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:55:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:55:19 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:55:16 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:55:13 | 4 | 1.657 | 140.034 0,36% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:55:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:55:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:55:04 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:55:01 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:54:58 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:54:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:54:52 | 2 | 988 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:54:49 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:54:46 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:54:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:54:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:54:37 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
