Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026, 13:31:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 13:30:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 13:30:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 13:30:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
21/04/2026, 13:30:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
21/04/2026, 13:30:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
21/04/2026, 13:30:42 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
21/04/2026, 13:30:39 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34% | 7 | ||
21/04/2026, 13:30:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
21/04/2026, 13:30:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 13:30:30 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
21/04/2026, 13:30:27 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
21/04/2026, 13:30:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
21/04/2026, 13:30:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
21/04/2026, 13:30:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
21/04/2026, 13:30:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 13:30:12 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
21/04/2026, 13:30:09 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
21/04/2026, 13:30:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 13:30:03 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 |
