Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 20:58:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
11/05/2026, 20:58:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/05/2026, 20:58:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
11/05/2026, 20:58:24 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
11/05/2026, 20:58:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/05/2026, 20:58:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
11/05/2026, 20:58:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
11/05/2026, 20:58:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
11/05/2026, 20:58:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/05/2026, 20:58:06 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
11/05/2026, 20:58:03 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
11/05/2026, 20:58:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11/05/2026, 20:57:57 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
11/05/2026, 20:57:54 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
11/05/2026, 20:57:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
11/05/2026, 20:57:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
11/05/2026, 20:57:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/05/2026, 20:57:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/05/2026, 20:57:39 | 3 | 1.175 | 169.182 0,43% | 7 | ||
11/05/2026, 20:57:36 | 2 | 953 | 98.954 0,25% | 7 |
