Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026, 14:58:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 14:58:03 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
21/04/2026, 14:58:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 14:57:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
21/04/2026, 14:57:54 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
21/04/2026, 14:57:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 14:57:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
21/04/2026, 14:57:45 | 1 | 801 | 24.256 0,07% | 7 | ||
21/04/2026, 14:57:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
21/04/2026, 14:57:39 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
21/04/2026, 14:57:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 14:57:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 14:57:30 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
21/04/2026, 14:57:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
21/04/2026, 14:57:24 | 2 | 2.037 | 146.708 0,37% | 7 | ||
21/04/2026, 14:57:21 | 3 | 1.773 | 147.921 0,37% | 7 | ||
21/04/2026, 14:57:18 | 2 | 1.587 | 118.998 0,3% | 7 | ||
21/04/2026, 14:57:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 14:57:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
21/04/2026, 14:57:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
