Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 13:45:04 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
11.05.2026, 13:45:02 | 1 | 830 | 177.828 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000129 | ||
11.05.2026, 13:44:57 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
11.05.2026, 13:44:49 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
11.05.2026, 13:44:28 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
11.05.2026, 13:44:26 | 1 | 846 | 381.519 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,26 | 0,001939 | ||
11.05.2026, 13:44:25 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
11.05.2026, 13:44:22 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
11.05.2026, 13:44:09 | 1 | 1.929 | 161.542 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,45 | 0,000164 | ||
11.05.2026, 13:44:05 | 1 | 925 | 76.845 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 100 | 0,005379 | ||
11.05.2026, 13:43:58 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000056 | ||
11.05.2026, 13:43:53 | 1 | 713 | 37.723 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000027 | ||
11.05.2026, 13:43:47 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
11.05.2026, 13:43:47 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
11.05.2026, 13:43:22 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
11.05.2026, 13:43:21 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000056 | ||
11.05.2026, 13:43:20 | 1 | 916 | 285.121 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000204 | ||
11.05.2026, 13:43:19 | 2 | 1.325 | 630.009 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000451 | ||
11.05.2026, 13:43:19 | 1 | 941 | 259.428 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,00019 | ||
11.05.2026, 13:43:18 | 1 | 916 | 280.336 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000204 |
