
Top
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
Web3-KI-Computing
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Ø-Veränderung
+2,10 %
Gesamtvolumen
$9,26B
MCap insgesamt
$8,00T
327 Token insgesamt
247
/
8
/
72
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2J 111111...1111 | $37,87B +3,08 % | $65,45 | $5,71B | 28,13M 12,34M/15,79M | $5,63B |
ETH 3J 0xeeee...eeee | $199,69B +2,40 % | $1,65K | $381,22M | 188,84K 90,72K/98,11K | $1,05B |
cbBTC 1J 0xcbb7...33bf | $2,55B +3,06 % | $63,08K | $370,54M | 424,63K 215,41K/209,22K | $425,92M |
BNB 3J 0xeeee...eeee | $80,69B +3,09 % | $597,55 | $133,74M | 2,13M 1,07M/1,06M | $402,89M |
HYPE 6 M 0xeeee...eeee | $14,11B +1,39 % | $56,64 | $64,54M | 123,52K 61,69K/61,83K | $165,52M |
Beat 7 M 0xcf32...3e36 | $2,43B +57,42 % | $8,441 | $3,73M | 227,48K 117,76K/109,72K | $157,95M |
BTCB 3J 0x7130...ad9c | $4,12B +3,17 % | $63,10K | $101,14M | 150,47K 76,16K/74,31K | $88,06M |
cbBTC 1J cbbtcf...iMij | $182,66M +3,16 % | $63,07K | $19,17M | 136,26K 68,47K/67,78K | $73,56M |
![]() AVAX 3J 0xeeee...eeee | $2,83B +1,78 % | $6,577 | $34,30M | 147,26K 72,16K/75,1K | $40,94M |
![]() TRX 3J T9yD14...uWwb | $30,50B -0,14 % | $0,32158 | $376,93M | 6,82K 4,24K/2,58K | $33,95M |
SUI 3J 0x2::s...:SUI | $7,52B +2,11 % | $0,75253 | $32,98M | 218,52K 107,45K/111,06K | $28,55M |
SKYAI 1J 0x92aa...fb10 | $224,92M +37,40 % | $0,22529 | $10,86M | 35,97K 18,9K/17,07K | $17,04M |
VIRTUAL 2J 0x0b3e...7e1b | $285,28M +3,32 % | $0,57345 | $85,28M | 101,5K 50,55K/50,94K | $15,21M |
BTC.b 3J 0x152b...3e50 | $163,78M +3,19 % | $63,06K | $4,69M | 28,04K 15,9K/12,13K | $13,64M |



