Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 04:51:32 | 4 | 1.891 | 818.576 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,56 | 0,000897 | ||
14.05.2026, 04:51:32 | 2 | 1.313 | 145.834 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000131 | ||
14.05.2026, 04:51:31 | 1 | 941 | 250.482 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000193 | ||
14.05.2026, 04:51:31 | 3 | 1.709 | 717.649 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,48 | 0,001247 | ||
14.05.2026, 04:51:31 | 2 | 1.158 | 338.579 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000334 | ||
14.05.2026, 04:51:31 | 2 | 1.123 | 150.427 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,08 | 0,000219 | ||
14.05.2026, 04:51:30 | 1 | 941 | 270.598 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,00022 | ||
14.05.2026, 04:51:30 | 3 | 1.709 | 716.135 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,11 | 0,001062 | ||
14.05.2026, 04:51:30 | 1 | 836 | 239.683 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000176 | ||
14.05.2026, 04:51:29 | 2 | 1.325 | 324.410 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,84 | 0,00042 | ||
14.05.2026, 04:51:29 | 2 | 1.326 | 311.603 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,32 | 0,000942 | ||
14.05.2026, 04:51:29 | 1 | 884 | 303.863 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000218 | ||
14.05.2026, 04:51:28 | 3 | 1.295 | 572.764 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000474 | ||
14.05.2026, 04:51:28 | 4 | 2.097 | 786.577 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,4 | 0,00518 | ||
14.05.2026, 04:51:28 | 1 | 942 | 75.711 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,56 | 0,000454 | ||
14.05.2026, 04:51:27 | 1 | 914 | 396.577 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,00458 | ||
14.05.2026, 04:51:27 | 9 | 4.250 | 1.542.851 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,26 | 0,010006 | ||
14.05.2026, 04:51:27 | 2 | 1.313 | 495.778 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000368 | ||
14.05.2026, 04:51:26 | 4 | 2.538 | 696.424 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,06 | 0,001496 | ||
14.05.2026, 04:51:26 | 9 | 5.188 | 2.431.545 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,29 | 0,005601 |
