Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 13:46:01 | 3 | 1.444 | 630.388 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 13,38 | 0,005907 | ||
11.05.2026, 13:46:01 | 13 | 3.358 | 1.004.831 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 17,34 | 0,012203 | ||
11.05.2026, 13:46:01 | 11 | 6.448 | 2.641.074 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,79 | 0,003323 | ||
11.05.2026, 13:46:01 | 2 | 1.555 | 366.109 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 14,9 | 0,003818 | ||
11.05.2026, 13:46:00 | 10 | 6.497 | 2.795.955 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,48 | 0,006828 | ||
11.05.2026, 13:46:00 | 4 | 1.891 | 495.276 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 26,72 | 0,009264 | ||
11.05.2026, 13:46:00 | 70 | 13.681 | 4.669.450 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 12,09 | 0,039541 | ||
11.05.2026, 13:46:00 | 6 | 2.463 | 393.643 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 334,66 | 0,092218 | ||
11.05.2026, 13:46:00 | 4 | 1.472 | 175.604 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1.833,9 | 0,225429 | ||
11.05.2026, 13:45:59 | 17 | 7.637 | 2.936.941 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 232,02 | 0,477002 | ||
11.05.2026, 13:45:59 | 32 | 4.682 | 1.156.859 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 14,25 | 0,011547 | ||
11.05.2026, 13:45:59 | 62 | 11.917 | 3.537.462 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,61 | 0,006479 | ||
11.05.2026, 13:45:59 | 29 | 4.416 | 900.497 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,67 | 0,001057 | ||
11.05.2026, 13:45:58 | 99 | 17.087 | 4.660.851 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,67 | 0,038076 | ||
11.05.2026, 13:45:58 | 12 | 3.555 | 1.516.871 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 25,23 | 0,026793 | ||
11.05.2026, 13:45:58 | 19 | 7.570 | 3.118.262 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 25,56 | 0,055795 | ||
11.05.2026, 13:45:58 | 12 | 3.076 | 710.147 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,47 | 0,002723 | ||
11.05.2026, 13:45:57 | 30 | 11.164 | 4.151.595 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 128,42 | 0,373212 | ||
11.05.2026, 13:45:57 | 28 | 10.366 | 5.362.766 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,09 | 0,022871 | ||
11.05.2026, 13:45:56 | 90 | 17.060 | 5.208.299 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 732,7 | 2,671315 |
