Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 11:57:49 | 1 | 926 | 424.709 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000302 | ||
14.05.2026, 11:57:32 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
14.05.2026, 11:57:31 | 1 | 729 | 119.161 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000102 | ||
14.05.2026, 11:57:30 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
14.05.2026, 11:57:13 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005755 | ||
14.05.2026, 11:57:05 | 1 | 2.592 | 862.788 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,04 | 0,009688 | ||
14.05.2026, 11:57:01 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
14.05.2026, 11:56:59 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
14.05.2026, 11:56:58 | 1 | 2.592 | 853.227 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,03 | 0,00659 | ||
14.05.2026, 11:56:56 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005754 | ||
14.05.2026, 11:56:46 | 1 | 730 | 3.650.407 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,003143 | ||
14.05.2026, 11:56:41 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
14.05.2026, 11:56:39 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005755 | ||
14.05.2026, 11:56:24 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
14.05.2026, 11:56:19 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005755 | ||
14.05.2026, 11:56:17 | 1 | 730 | 119.137 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000102 | ||
14.05.2026, 11:56:03 | 1 | 2.592 | 862.788 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,04 | 0,009688 | ||
14.05.2026, 11:56:01 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005753 | ||
14.05.2026, 11:55:57 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
14.05.2026, 11:55:56 | 1 | 2.592 | 853.216 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,03 | 0,00659 |
