Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 11:52:27 | 1 | 941 | 234.703 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000166 | ||
14.05.2026, 11:52:27 | 1 | 941 | 243.487 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000171 | ||
14.05.2026, 11:52:26 | 1 | 941 | 379.794 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00027 | ||
14.05.2026, 11:52:25 | 1 | 941 | 345.971 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000247 | ||
14.05.2026, 11:52:24 | 1 | 941 | 239.797 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000172 | ||
14.05.2026, 11:52:24 | 1 | 941 | 254.631 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000183 | ||
14.05.2026, 11:52:22 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005753 | ||
14.05.2026, 11:52:21 | 1 | 941 | 243.879 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000176 | ||
14.05.2026, 11:52:16 | 1 | 970 | 339.210 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 13,31 | 0,00316 | ||
14.05.2026, 11:52:16 | 1 | 941 | 244.482 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000179 | ||
14.05.2026, 11:52:15 | 1 | 941 | 243.885 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,00018 | ||
14.05.2026, 11:52:14 | 1 | 941 | 237.213 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000178 | ||
14.05.2026, 11:52:14 | 2 | 1.313 | 531.264 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000387 | ||
14.05.2026, 11:52:14 | 1 | 941 | 92.045 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000067 | ||
14.05.2026, 11:52:13 | 1 | 916 | 246.194 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000174 | ||
14.05.2026, 11:52:13 | 1 | 941 | 241.834 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000174 | ||
14.05.2026, 11:52:13 | 1 | 941 | 244.456 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000177 | ||
14.05.2026, 11:52:12 | 1 | 929 | 244.124 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000191 | ||
14.05.2026, 11:52:12 | 1 | 941 | 246.055 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000179 | ||
14.05.2026, 11:52:11 | 2 | 1.300 | 681.528 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000497 |
