Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 00:46:07 | 1 | 941 | 244.077 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000174 | ||
12.05.2026, 00:46:07 | 1 | 844 | 182.058 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000132 | ||
12.05.2026, 00:46:06 | 1 | 941 | 266.349 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000206 | ||
12.05.2026, 00:46:06 | 2 | 1.256 | 339.934 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000252 | ||
12.05.2026, 00:46:05 | 1 | 941 | 285.946 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000207 | ||
12.05.2026, 00:46:04 | 2 | 1.125 | 2.498.863 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,1 | 0,003678 | ||
12.05.2026, 00:46:04 | 3 | 1.616 | 643.929 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,62 | 0,001633 | ||
12.05.2026, 00:46:03 | 4 | 2.585 | 828.168 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000695 | ||
12.05.2026, 00:46:03 | 12 | 10.687 | 2.976.548 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,002487 | ||
12.05.2026, 00:46:01 | 2 | 1.313 | 707.542 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000515 | ||
12.05.2026, 00:45:56 | 1 | 941 | 284.445 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000213 | ||
12.05.2026, 00:45:51 | 2 | 1.313 | 536.943 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000413 | ||
12.05.2026, 00:45:50 | 12 | 4.316 | 870.305 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000625 | ||
12.05.2026, 00:45:48 | 3 | 1.618 | 734.410 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000564 | ||
12.05.2026, 00:45:47 | 2 | 1.268 | 701.724 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000511 | ||
12.05.2026, 00:45:42 | 3 | 1.592 | 656.062 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000481 | ||
12.05.2026, 00:45:40 | 2 | 1.313 | 610.565 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000443 | ||
12.05.2026, 00:45:40 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00155 | ||
12.05.2026, 00:45:39 | 2 | 1.313 | 567.599 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000414 | ||
12.05.2026, 00:45:38 | 2 | 1.301 | 575.079 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000424 |
