
Hàng đầu
Thịnh hành
Lượt nhắc
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Biến động trung bình
-2,02%
Tổng khối lượng
$669,24M
Tổng MCap
$100,64B
Tổng cộng 56 token
13
/
1
/
42
Tên/Tuổi token | MCap/Thay đổi | Giá | Thanh khoản | Giao dịch | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 năm 0xeeee...eeee | $88,32B -0,98% | $654,79 | $127,32M | 1,79M 953,87K/836,73K | $461,80M |
BTCB 3 năm 0x7130...ad9c | $4,94B -2,03% | $75,80K | $91,81M | 126,87K 62,39K/64,48K | $53,05M |
ZEST 7 ngày 0x5506...54a1 | $26,47M +12,84% | $0,18134 | $2,11M | 114,55K 53,93K/60,61K | $36,50M |
UB 8 tháng 0x40b8...6fde | $410,11M +11,59% | $0,20507 | $4,99M | 73,27K 36,49K/36,77K | $21,82M |
BSB 2 tháng 0x595d...79cc | $26,19M -28,50% | $0,49403 | $1,71M | 92,61K 45,6K/47,01K | $13,45M |
COLLECT 5 tháng 0x4b3d...87d3 | $30,25M +10,86% | $0,056337 | $1,65M | 26,37K 12,09K/14,27K | $12,82M |
BILL 21 ngày 0xdf24...1fa5 | $14,48M -0,59% | $0,089786 | $1,92M | 159,34K 80,04K/79,29K | $8,95M |
H 11 tháng 0x44f1...b5cc | $22,47M -5,18% | $0,24893 | $2,59M | 63,91K 31,45K/32,45K | $8,77M |
BAS 9 tháng 0x0f0d...4e37 | $64,66M +15,05% | $0,025869 | $2,08M | 35,59K 18,08K/17,5K | $5,86M |
B 1 năm 0x6bdc...4444 | $246,97M -1,10% | $0,24713 | $5,20M | 18,64K 9,53K/9,1K | $5,35M |
SKYAI 1 năm 0x92aa...fb10 | $234,29M -15,29% | $0,23468 | $11,07M | 14,77K 4,38K/10,38K | $4,72M |
ZEC 3 năm 0x1ba4...8eeb | $72,70M -8,05% | $605,87 | $3,18M | 19,4K 9,3K/10,09K | $3,86M |
Cake 3 năm 0x0e09...ce82 | $738,41M -2,96% | $1,412 | $34,20M | 45,73K 22,69K/23,04K | $3,55M |
ASTER 8 tháng 0x000a...556a | $1,76B -2,35% | $0,67866 | $6,15M | 30,25K 14,83K/15,41K | $3,36M |
