Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:26:05 11/05/2026 | 1 | 160.414 0,81% | 20.000.000 | 0,00002433 | ||
23:26:05 11/05/2026 | 1 | 150.348 0,76% | 20.000.000 | 0,00004922 | ||
23:26:03 11/05/2026 | 1 | 265.168 1,33% | 20.000.000 | 0,00001409 | ||
23:26:00 11/05/2026 | 1 | 147.484 0,74% | 20.000.000 | 0,00004953 | ||
23:25:59 11/05/2026 | 3 | 615.977 3,08% | 20.000.000 | 0,00010835 | ||
23:25:56 11/05/2026 | 1 | 124.199 0,63% | 20.000.000 | 0,00002451 | ||
23:25:32 11/05/2026 | 1 | 268.492 1,35% | 20.000.000 | 0,00002829 | ||
23:25:32 11/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00006257 | ||
23:25:31 11/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00004707 | ||
23:25:30 11/05/2026 | 1 | 75.436 0,38% | 20.000.000 | 0,00000911 | ||
23:25:05 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00001081 | ||
23:25:04 11/05/2026 | 1 | 34.792 0,18% | 20.000.000 | 0,00001062 | ||
23:24:59 11/05/2026 | 1 | 91.584 0,46% | 20.000.000 | 0,000031 | ||
23:24:57 11/05/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,00005479 | ||
23:24:48 11/05/2026 | 1 | 150.528 0,76% | 20.000.000 | 0,000048 | ||
23:24:48 11/05/2026 | 1 | 135.830 0,68% | 20.000.000 | 0,00002442 | ||
23:24:45 11/05/2026 | 1 | 117.521 0,59% | 20.000.000 | 0,00002441 | ||
23:24:40 11/05/2026 | 1 | 136.528 0,69% | 20.000.000 | 0,00007027 | ||
23:24:33 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00001081 | ||
23:24:32 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00003267 |
