Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:00:45 26/04/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
13:00:44 26/04/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
13:00:32 26/04/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
13:00:32 26/04/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00000373 | ||
13:00:31 26/04/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000278 | ||
13:00:01 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
13:00:00 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
12:59:51 26/04/2026 | 1 | 215.429 1,08% | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
12:59:42 26/04/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
12:59:07 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
12:58:58 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
12:58:51 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
12:58:45 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
12:58:32 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002161 | ||
12:58:16 26/04/2026 | 1 | 62.281 0,32% | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
12:57:26 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002161 | ||
12:57:25 26/04/2026 | 9 | 341.805 1,71% | 20.000.000 | 0,00000699 | ||
12:56:12 26/04/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
12:56:03 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
12:55:48 26/04/2026 | 1 | 158.364 0,8% | 20.000.000 | 0,0000017 |
