Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:09:51 11/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
11:09:49 11/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
11:09:46 11/05/2026 | 1 | 207.867 1,04% | 20.000.000 | 0,00000289 | ||
11:09:46 11/05/2026 | 1 | 214.474 1,08% | 20.000.000 | 0,00000331 | ||
11:09:42 11/05/2026 | 1 | 186.402 0,94% | 20.000.000 | 0,0000033 | ||
11:09:35 11/05/2026 | 1 | 38.456 0,2% | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
11:09:34 11/05/2026 | 1 | 158.922 0,8% | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
11:09:31 11/05/2026 | 1 | 240.087 1,21% | 20.000.000 | 0,00000175 | ||
11:09:01 11/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000208 | ||
11:08:58 11/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
11:08:57 11/05/2026 | 1 | 118.103 0,6% | 20.000.000 | 0,00000263 | ||
11:08:53 11/05/2026 | 1 | 123.685 0,62% | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
11:08:39 11/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
11:08:10 11/05/2026 | 1 | 136.504 0,69% | 20.000.000 | 0,00014519 | ||
11:08:09 11/05/2026 | 1 | 192.309 0,97% | 20.000.000 | 0,00000276 | ||
11:08:09 11/05/2026 | 1 | 220.414 1,11% | 20.000.000 | 0,00000299 | ||
11:08:05 11/05/2026 | 1 | 147.499 0,74% | 20.000.000 | 0,00000278 | ||
11:08:05 11/05/2026 | 1 | 319.670 1,6% | 20.000.000 | 0,00000332 | ||
11:08:04 11/05/2026 | 2 | 413.382 2,07% | 20.000.000 | 0,00000605 | ||
11:08:02 11/05/2026 | 1 | 252.904 1,27% | 20.000.000 | 0,00000651 |
