Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:33:43 11/05/2026 | 1 | 150.528 0,76% | 20.000.000 | 0,00000459 | ||
13:33:43 11/05/2026 | 1 | 124.223 0,63% | 20.000.000 | 0,00000229 | ||
13:33:39 11/05/2026 | 1 | 268.550 1,35% | 20.000.000 | 0,00000325 | ||
13:33:25 11/05/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00000518 | ||
13:33:22 11/05/2026 | 1 | 124.223 0,63% | 20.000.000 | 0,0000023 | ||
13:33:21 11/05/2026 | 1 | 319.045 1,6% | 20.000.000 | 0,00000244 | ||
13:33:09 11/05/2026 | 1 | 149.923 0,75% | 20.000.000 | 0,00000212 | ||
13:33:06 11/05/2026 | 1 | 124.231 0,63% | 20.000.000 | 0,00000229 | ||
13:33:05 11/05/2026 | 1 | 235.908 1,18% | 20.000.000 | 0,00000318 | ||
13:32:47 11/05/2026 | 1 | 149.931 0,75% | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
13:32:44 11/05/2026 | 1 | 224.160 1,13% | 20.000.000 | 0,00000292 | ||
13:32:19 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
13:32:18 11/05/2026 | 7 | 265.923 1,33% | 20.000.000 | 0,00000968 | ||
13:31:53 11/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
13:31:35 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
13:31:32 11/05/2026 | 1 | 358.902 1,8% | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
13:30:59 11/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
13:30:58 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002203 | ||
13:30:40 11/05/2026 | 1 | 119.180 0,6% | 20.000.000 | 0,0000058 | ||
13:30:39 11/05/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000121 |
