Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:12:26 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
15:12:26 11/05/2026 | 6 | 233.109 1,17% | 20.000.000 | 0,00000683 | ||
15:12:25 11/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
15:12:24 11/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
15:12:15 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
15:12:12 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
15:12:09 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
15:12:01 11/05/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00000425 | ||
15:11:58 11/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
15:11:51 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
15:11:46 11/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
15:11:42 11/05/2026 | 1 | 211.164 1,06% | 20.000.000 | 0,00000309 | ||
15:11:30 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
15:11:19 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
15:11:18 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002185 | ||
15:11:06 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
15:11:05 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
15:11:05 11/05/2026 | 1 | 42.050 0,22% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
15:11:01 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
15:10:52 11/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000105 |
