Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:25:01 12/05/2026 | 1 | 96.697 0,49% | 20.000.000 | 0,00000638 | ||
01:24:59 12/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000614 | ||
01:24:43 12/05/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,00002172 | ||
01:24:42 12/05/2026 | 1 | 96.697 0,49% | 20.000.000 | 0,00000603 | ||
01:24:40 12/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000561 | ||
01:24:35 12/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000813 | ||
01:24:21 12/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000561 | ||
01:24:19 12/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000658 | ||
01:24:17 12/05/2026 | 1 | 458.811 2,3% | 20.000.000 | 0,0000246 | ||
01:24:09 12/05/2026 | 1 | 59.854 0,3% | 20.000.000 | 0,00000622 | ||
01:23:54 12/05/2026 | 1 | 402.895 2,02% | 20.000.000 | 0,00002449 | ||
01:23:51 12/05/2026 | 1 | 119.216 0,6% | 20.000.000 | 0,00002783 | ||
01:23:51 12/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000595 | ||
01:23:45 12/05/2026 | 1 | 150.936 0,76% | 20.000.000 | 0,00001787 | ||
01:23:32 12/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002548 | ||
01:23:31 12/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000412 | ||
01:22:54 12/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000642 | ||
01:22:51 12/05/2026 | 1 | 119.252 0,6% | 20.000.000 | 0,00002726 | ||
01:22:22 12/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000699 | ||
01:22:21 12/05/2026 | 9 | 345.192 1,73% | 20.000.000 | 0,00005757 |
