Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:31:35 11/05/2026 | 1 | 119.228 0,6% | 20.000.000 | 0,00013975 | ||
19:31:33 11/05/2026 | 1 | 150.528 0,76% | 20.000.000 | 0,00001591 | ||
19:31:22 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000335 | ||
19:31:08 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000332 | ||
19:31:02 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000332 | ||
19:31:01 11/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000443 | ||
19:30:55 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000327 | ||
19:30:54 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
19:30:51 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002433 | ||
19:30:41 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000049 | ||
19:30:38 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000518 | ||
19:30:33 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000358 | ||
19:30:32 11/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00002087 | ||
19:30:31 11/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00001568 | ||
19:30:27 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000552 | ||
19:30:24 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000382 | ||
19:30:11 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000382 | ||
19:29:58 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000378 | ||
19:29:47 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000378 | ||
19:29:34 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000382 |
