Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:17:11 11/05/2026 | 2 | 75.978 0,38% | 20.000.000 | 0,00000411 | ||
20:17:11 11/05/2026 | 2 | 75.978 0,38% | 20.000.000 | 0,00000403 | ||
20:17:02 11/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
20:16:05 11/05/2026 | 1 | 348.001 1,75% | 20.000.000 | 0,00000447 | ||
20:16:04 11/05/2026 | 1 | 119.192 0,6% | 20.000.000 | 0,00000902 | ||
20:16:03 11/05/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00000761 | ||
20:16:01 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
20:15:55 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
20:15:48 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
20:15:45 11/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000693 | ||
20:15:36 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
20:15:36 11/05/2026 | 1 | 31.141 0,16% | 20.000.000 | 0,00000199 | ||
20:15:32 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
20:15:24 11/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000912 | ||
20:15:15 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
20:15:12 11/05/2026 | 1 | 150.504 0,76% | 20.000.000 | 0,00000726 | ||
20:15:07 11/05/2026 | 1 | 30.637 0,16% | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
20:14:56 11/05/2026 | 1 | 26.978 0,14% | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
20:14:51 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002271 | ||
20:14:45 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000211 |
