Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:52:01 11/05/2026 | 4 | 2 | 0,02103701 | 0,00000666 | ||
15:52:01 11/05/2026 | 1 | 2 | 8,9638973 | 0,00000227 | ||
15:52:01 11/05/2026 | 1 | 2 | 3,40214739 | 0,00000226 | ||
15:52:01 11/05/2026 | 1 | 1 | 5,07257382 | 0,00000226 | ||
15:52:01 11/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
15:52:01 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
15:52:01 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
15:52:01 11/05/2026 | 2 | 2 | 31,99656323 | 0,0000374 | ||
15:52:01 11/05/2026 | 3 | 1 | 65,604939 | 0,0000291 | ||
15:52:01 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
15:52:01 11/05/2026 | 1 | 2 | 1,00249693 | 0,0000226 | ||
15:52:01 11/05/2026 | 5 | 1 | 0,01428164 | 0,00019725 | ||
15:52:01 11/05/2026 | 2 | 1 | 0,234111 | 0,0000855 | ||
15:52:01 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,00037085 | 0,0001 | ||
15:52:01 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
15:52:01 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
15:52:01 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
15:52:01 11/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
15:52:01 11/05/2026 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
15:52:01 11/05/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH |
