Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:52:22 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,63500561 | 0,00000226 | ||
18:52:22 29/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
18:52:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 13,82481056 | 0,00000226 | ||
18:52:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,1605503 | 0,00000225 | ||
18:52:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 24,51340366 | 0,00000225 | ||
18:52:10 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00100001 | 0,00000191 | ||
18:52:10 29/04/2026 | 3 | 2 | 5,04770316 | 0,00000522 | ||
18:52:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 4,52127627 | 0,00000227 | ||
18:52:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,25766246 | 0,00000227 | ||
18:52:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 15,59389096 | 0,00000226 | ||
18:52:10 29/04/2026 | 2 | 3 | 0,01921453 | 0,00000403 | ||
18:52:10 29/04/2026 | 2 | 2 | 12,24822544 | 0,00000374 | ||
18:52:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 2,15696363 | 0,00000227 | ||
18:52:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,56050702 | 0,00000227 | ||
18:52:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 43,27363373 | 0,00000227 | ||
18:52:10 29/04/2026 | 25 | 1 | 16,70135494 | 0,00003769 | ||
18:52:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
18:52:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,07970553 | 0,0000226 | ||
18:52:10 29/04/2026 | 2 | 2 | 1,30706212 | 0,0000374 | ||
18:52:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 3,12542057 | 0,0000226 |
