Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:39:45 29/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | 7 | ||
12:39:42 29/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
12:39:39 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12:39:36 29/04/2026 | 3 | 2.080 | 222.799 0,56% | 7 | ||
12:39:33 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:39:30 29/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
12:39:27 29/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
12:39:24 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
12:39:21 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:39:18 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:39:15 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
12:39:12 29/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
12:39:09 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:39:06 29/04/2026 | 1 | 8.684 | 723.950 1,81% | 7 | ||
12:39:03 29/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
12:39:00 29/04/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
12:38:57 29/04/2026 | 3 | 1.175 | 125.718 0,32% | 7 | ||
12:38:54 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
12:38:51 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
12:38:48 29/04/2026 | 3 | 1.047 | 98.378 0,25% | 7 |
