Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:53:24 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:53:21 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:53:18 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:53:15 29/04/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | 7 | ||
14:53:12 29/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
14:53:09 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
14:53:06 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:53:03 29/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:53:00 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
14:52:57 29/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14:52:54 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
14:52:51 29/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
14:52:48 29/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
14:52:45 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:52:42 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
14:52:39 29/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
14:52:36 29/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14:52:33 29/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
14:52:30 29/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14:52:27 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
