Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:53:33 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:53:30 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:53:27 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:53:24 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:53:21 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
06:53:18 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:53:15 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:53:12 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:53:09 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
06:53:06 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:53:03 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
06:53:00 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
06:52:57 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:52:54 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.036 0,23% | 7 | ||
06:52:51 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:52:48 20/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.426 0,37% | 7 | ||
06:52:45 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:52:42 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
06:52:39 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:52:36 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
