Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:11:15 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
01:11:12 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:11:09 20/04/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
01:11:06 20/04/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 | ||
01:11:03 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:11:00 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
01:10:57 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:10:54 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
01:10:51 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:10:48 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:10:45 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
01:10:42 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
01:10:39 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01:10:36 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:10:33 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
01:10:30 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
01:10:27 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:10:24 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
01:10:21 20/04/2026 | 3 | 1.175 | 104.010 0,27% | 7 | ||
01:10:18 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
