Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:59:15 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:59:12 10/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34% | 7 | ||
10:59:09 10/05/2026 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32% | 7 | ||
10:59:06 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:59:03 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:59:00 10/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10:58:57 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
10:58:54 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:58:51 10/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
10:58:48 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
10:58:45 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
10:58:42 10/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
10:58:39 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:58:36 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
10:58:33 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:58:30 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
10:58:27 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:58:24 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
10:58:21 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
10:58:18 10/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
