Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:24:03 14/05/2026 | 1 | 736 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:24:00 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
07:23:57 14/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
07:23:54 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
07:23:51 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:23:48 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:23:45 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:23:42 14/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
07:23:39 14/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
07:23:36 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:23:33 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
07:23:30 14/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.852 0,34% | 7 | ||
07:23:27 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:23:24 14/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:23:21 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
07:23:18 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:23:15 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
07:23:12 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:23:09 14/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:23:06 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
