Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:31:15 14/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
07:31:12 14/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
07:31:09 14/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
07:31:06 14/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
07:31:03 14/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
07:31:00 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
07:30:57 14/05/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
07:30:54 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
07:30:51 14/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:30:48 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:30:45 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:30:42 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
07:30:39 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
07:30:36 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
07:30:33 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
07:30:30 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
07:30:27 14/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
07:30:24 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
07:30:21 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
07:30:18 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 |
