Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:53:27 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:53:24 14/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
09:53:21 14/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09:53:18 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:53:15 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:53:12 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
09:53:09 14/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
09:53:06 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
09:53:03 14/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
09:53:00 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
09:52:57 14/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:52:54 14/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34% | 7 | ||
09:52:51 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:52:48 14/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
09:52:45 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
09:52:42 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:52:39 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:52:36 14/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
09:52:33 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
09:52:30 14/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 |
