Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:03:57 11/05/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | 7 | ||
23:03:54 11/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
23:03:51 11/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
23:03:48 11/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:03:45 11/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:03:42 11/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:03:39 11/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:03:36 11/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:03:33 11/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:03:30 11/05/2026 | 1 | 1.851 | 116.304 0,3% | 7 | ||
23:03:27 11/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:03:24 11/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:03:21 11/05/2026 | 3 | 1.175 | 169.230 0,43% | 7 | ||
23:03:18 11/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
23:03:15 11/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:03:12 11/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:03:09 11/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | 7 | ||
23:03:06 11/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:03:03 11/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:03:00 11/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
