Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:32:36 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:32:33 14/05/2026 | 2 | 1.973 | 148.971 0,38% | 7 | ||
08:32:30 14/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:32:27 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:32:24 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
08:32:21 14/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:32:18 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:32:15 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
08:32:12 14/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | 7 | ||
08:32:09 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
08:32:06 14/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
08:32:03 14/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
08:32:00 14/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:31:57 14/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:31:54 14/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
08:31:51 14/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
08:31:48 14/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:31:45 14/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
08:31:42 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:31:39 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
