Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:54:33 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:54:30 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:54:27 14/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
11:54:24 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
11:54:21 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:54:18 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:54:15 14/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:54:12 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:54:09 14/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
11:54:06 14/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.510 0,37% | 7 | ||
11:54:03 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
11:54:00 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
11:53:57 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
11:53:54 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:53:51 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:53:48 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:53:45 14/05/2026 | 2 | 989 | 112.756 0,29% | 7 | ||
11:53:42 14/05/2026 | 2 | 1.973 | 153.735 0,39% | 7 | ||
11:53:39 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:53:36 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
