Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:04:24 11/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:04:21 11/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23:04:18 11/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:04:15 11/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:04:12 11/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:04:09 11/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
23:04:06 11/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:04:03 11/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
23:04:00 11/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
23:03:57 11/05/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | 7 | ||
23:03:54 11/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
23:03:51 11/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
23:03:48 11/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:03:45 11/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:03:42 11/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:03:39 11/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:03:36 11/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:03:33 11/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:03:30 11/05/2026 | 1 | 1.851 | 116.304 0,3% | 7 | ||
23:03:27 11/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
