İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 01:50:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 01:50:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3f9f3d09 | 12.05.2026 01:50:43 | 0OKB | 0,00000234 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 01:50:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 01:50:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
buyTicket | 12.05.2026 01:50:41 | 1,001 | 0,00000051 | |||||
handleOps | 12.05.2026 01:50:41 | 0OKB | 0,00000506 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 01:50:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 01:50:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 01:50:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 01:50:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12.05.2026 01:50:37 | 0OKB | 0,00000436 | |||||
exactOutputSingle | 12.05.2026 01:50:37 | 0OKB | 0,00000445 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 01:50:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 12.05.2026 01:50:36 | 0OKB | 0,00001593 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 01:50:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 01:50:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 12.05.2026 01:50:34 | 0OKB | 0,00000236 | |||||
exactOutputSingle | 12.05.2026 01:50:34 | 0OKB | 0,00000448 | |||||
report | 12.05.2026 01:50:34 | 0OKB | 0,0000347 |
